Süper Lig Puan Durumu
2025-2026 Sezonu Güncel Sıralama
| # | TAKIM | OM | PUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 25 |
| 3 | Amed SK | 8 | 17 |
| 4 | Amed | 11 | 23 |
| 5 | Beşiktaş | 11 | 22 |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | 20 |
| 7 | Fenerbahçe | 11 | 19 |
| 8 | Kocaelispor | 11 | 19 |
| 9 | Başakşehir | 11 | 17 |
| 10 | Çorum FK | 11 | 16 |
| 11 | Göztepe | 11 | 15 |
| 12 | İstanbul Başakşehir | 8 | 11 |
| 13 | Rizespor | 11 | 14 |
| 14 | Erzurumspor FK | 11 | 14 |
| 15 | Alanyaspor | 11 | 12 |
| 16 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 11 |
| 17 | Gaziantep F.K. | 8 | 8 |
| 18 | Konyaspor | 11 | 8 |
| 19 | Gençlerbirliği | 8 | 8 |
| 20 | Antalyaspor | 34 | 32 |
| 21 | Gaziantep FK | 11 | 8 |
| 22 | Fatih Karagümrük | 34 | 30 |
| 23 | Samsunspor | 11 | 7 |
| 24 | Kayserispor | 34 | 30 |
| 25 | Eyüpspor | 11 | 3 |
İstanbul: